济宁学院教务处文件
教字[2014] 13号
济宁学院教师教学业绩评价参考办法
第一章 总 则
第一条 为客观公正地评价教师教学业绩,促进广大教师积极投入课堂与实践教学、教学研究与教学建设工作,全面提高学校的教育教学质量,制定本参考办法。
第二条 本办法适用于学校承担全日制普通本、专科教学任务的教师,评价其在课堂与实践教学、教学建设与教学改革等方面的工作业绩。
第三条 各教学单位成立评价工作组,组长由系(部)主任担任,副组长由分管教学的副主任担任,依据本办法对本单位全体专任教师进行教学业绩评价。
第四条 教师教学业绩评价成绩记入教师本人业务档案,作为教师职称评聘、届满考核、评奖评优等的依据。
第二章 教学业绩评价方法
第五条 教师教学业绩评价每学年进行一次,每年 10 月份对上一学年进行评价审核。
第六条 教师教学业绩(S)计算公式为:S= X×80%+Y×20%。其中 X为课堂与实践教学业绩,Y 为教学研究与建设业绩。
第七条 教学建设项目、教学改革项目、教学奖励等,必须以济宁学院为第一署名单位。
第八条 集体项目(表 3 备注栏内有特殊说明的除外)由项目负责人按照实际贡献度分配分值,或按以下比例计算分值:两人项目,第一名 2/3,第二名 1/3;三人项目,第一名 1/2,第二名 1/3,第三名 1/6;超过 3 人的项目,第一名 1/2,第二名 1/3,第三名及之后者均分剩余的 1/6。
第九条 同一项目按照最高层次计算,不重复计分。
第三章 课堂与实践教学业绩计算方法
第十条 课堂与实践教学业绩是指教师承担学校全日制普通本、专科教学工作数量、质量方面的业绩,包括课堂教学与实践教学。计算公式:X=X1-X2(X1 指课堂与实践教学业绩得分,X2 指课堂与实践教学业绩减分)。
第十一条 课堂与实践教学业绩得分含授课门数、教学工作量、学生评教、教学单位评教四个指标,计算公式:X1=∑X1i(i=1,2,3,4)。指标的分数计算方法见表 1。
表1 课堂与实践教学业绩得分计算方法
指标 | 分值或记分方法 | 备注 |
授课门数(X11) | 每学期每讲授一门课程记50 分,小课程每门记 25分 | 多人分段讲授一门课时,按所讲授学时比例分配分值。课时在10-18学时的为小课程。 |
教学工作量(X12) | 每学时记2分 | 包括课堂教学、实践教学等教学工作量。 |
学生评教(X13) | 评教成绩即为得分 | 学年内讲授多门次课程时,取其平均得分。 |
教 学 单 位 评教(X14) | 评教成绩即为得分 | 学年内讲授多门次课程时,取其平均得分。 |
第十二条 为使课堂与实践教学业绩评价更加合理,同时实施减分制,计算公式为:X2=∑X2i(i=1,2,3)。各种减分情况见表 2。
表2 课堂与实践教学业绩减分计算方法
指标 | 分值或记分方法 | 备注 |
教 学 事 故 减 分(X21) | 出现一次严重教学事故减50 分出现一次一般教学事故减20 分 | 教学事故分类见《济宁学院教学与教学管理事故认及与处理办法》 |
督导听课警告减分(X22) | 督导警告一次减 20分 | 以督导委员会或分委员会出具的书面警告意见为准。 |
领 导 听 课 警 告(X23) | 领导警告一次减 20分 | 以各级领导所在单位出具的书面警告意见为准。 |
第四章 教学研究与建设业绩计算方法
第十三条 教学研究与建设业绩是指教师在教学建设项目、教学改革项目、教学奖励等方面所取得的业绩。计算公式:Y=∑Y(i i=1,2…13)。
第十四条 教学研究与建设业绩评价分 4 个一级指标,13 个二级指标,其具体项目、分值与记分方法见表 3。
表3 教学研究与建设业绩得分计算方法
一级指标 | 二级指标 | 分值或记分方法 | 备注 |
教学建设 | 专业建设(Y1) | 国家级特色专业:400分;省级200分;校级:100分;新增专业:100分 | 负责人业绩占总分值的 30%,其余人员均分剩余分值,或由项目负责人按照实际贡献度分配分值。 |
课程建设(Y2) | 国家级精品课程:400分;省级200分;校级:100分 | |
教材建设(Y3) | 国家级立项教材:400分;省级200分;校级:100分 | |
团队建设(Y4) | 国家级教学团队:400分;省级200分;校级:100分 | 负责人业绩占总分值的 30%,其余人员均分剩余分值,或由项目负责人按照实际贡献度分配分值。 |
人才培养模式创新试验区(Y5) | 国家级人才培养模式创新实验区:400分;省级200分;校级:100分 | 负责人业绩占总分值的 30%,其余人员均分剩余分值,或由项目负责人按照实际贡献度分配分值。 |
实验教学示范中心(Y6) | 国家级实验教学示范中心:400分;省级200分;校级:100分 | 负责人业绩占总分值的 30%,其余人员均分剩余分值,或由项目负责人按照实际贡献度分配分值。 |
教学改革 | 教改项目(Y7) | 国家级:400分;省级200分;校级:100分 | |
教学奖励 | 教学名师(Y8) | 国家级:100分;省级50分;校级:25分 | |
教学成果奖(Y9) | 国家级:一等奖600分,二等奖400分,三等奖300分;省级:一等奖300分,二等奖200分,三等奖100分;校级:一等奖100分,二等奖50分,三等奖25分 | |
教材奖(Y10) | 国家级:一等奖400分,二等奖200分,三等奖100分;省级:一等奖200分,二等奖100分,三等奖50分;校级:一等奖50分,二等奖30分,三等奖20分 | |
各类教学比赛奖(Y11) | 国家级:一等奖400分,二等奖200分,三等奖100分;省级:一等奖200分,二等奖100分,三等奖50分;校级:一等奖50分,二等奖30分,三等奖20分 | |
| 优秀论文奖(Y12) | 省级:每篇30分;校级:每篇10篇 | 教师指导的本科学生毕业论文获奖 |
| 学科竞赛奖(Y13) | 国家级:一等奖150分,二等奖100分,三等奖50分;省级:一等奖50分,二等奖30分,三等奖20分 | 教师指导本科学生参加政府组织的各种学科竞赛获得的奖励。 |
第五章 附 则
第十五条 本办法由教务处负责解释,各系(部)负责实施。各系(部)可根据本单位实际参考本办法制定实施细则。
第十六条 本办法自公布之日起施行。
附件:济宁学院教师教学业绩评价表
2014年6月11日